| Pondelok | 00:00 | 00:00 |
| Utorok | 00:00 | 00:00 |
| Streda | 00:00 | 00:00 |
| Štvrtok | 00:00 | 00:00 |
| Piatok | 00:00 | 00:00 |
| Sobota | 00:00 | 00:00 |
| Nedela | 00:00 | 00:00 |
| Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Výška provízie |
2.50 | 3.50 | % z kúpnej ceny | Porovnaj | Ohodnoť |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Poznámka: v závislosti od hodnoty nehnuteľnosti |