| Pondelok | 00:00 | 00:00 | 
| Utorok | 00:00 | 00:00 | 
| Streda | 00:00 | 00:00 | 
| Štvrtok | 00:00 | 00:00 | 
| Piatok | 00:00 | 00:00 | 
| Sobota | 00:00 | 00:00 | 
| Nedela | 00:00 | 00:00 | 
| Názov služby | Cena Od | Cena Do | Jednotka | Porovnanie | Hodnotenie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kurz skupiny A1 | 
160.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|
Kurz skupiny B | 
360.00 | EUR/kurz | Porovnaj | Ohodnoť | 
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
|